| お知らせ | メーカー | 品番 | 基材 | 規格 | 厚み | セパレート | インク | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4117N | 塩ビ | 1350mm×50M、1350mm×30M | 80μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 8428G | 塩ビ | 1372mm×50M | 58μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 8548G | 特殊非塩ビ樹脂 | 1371mm×45.7M | 80μ | フィルム | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 8550M | 特殊非塩ビ樹脂 | 1371mm×45.7M | 80μ | フィルム | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 8048G | 特殊非塩ビ樹脂 | 1370mm×45.7M | 80μ | フィルム | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 8050M | 特殊非塩ビ樹脂 | 1370mm×45.7M | 80μ | フィルム | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4131 | 塩ビ | 1371mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4132 | 塩ビ | 1371mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4136 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | フィルム | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4137 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | フィルム | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 4156 | 塩ビ | 1370mm×50M | 110μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 4157 | 塩ビ | 1370mm×50M | 110μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | SP4582 | 塩ビ | 1350mm×45.7M | 60μ | フィルム | ||
| 廃番 | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4114V | フッ素系樹脂 | 1350mm×30M | 60μ | フィルム | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | SP4855 | 塩ビ | 1245mm×45.7M | 220μ | 紙 | ||
| 廃番 | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4115V | フッ素系樹脂 | 1350mm×30M | 60μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4178 | 塩ビ | 1250mm×20M | 410μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4116N | 塩ビ | 1350mm×50M、1350mm×30M | 80μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | AF1971 | 特殊アクリル | 1245mm×20M | 120μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ4158 | 特殊オレフィン | 1245mm×45.7M | 70μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF900AP | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 80μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF901AP | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 80μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF950AP | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 30μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF951AP | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 30μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF953AP | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 30μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | AF1000 | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 780mC-10R | 塩ビ | 1220mm×22.8M | 170μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ680-10 | 塩ビ | 1219mm×22.8M | 190μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | SV480mC | 特殊非塩ビ樹脂 | 1371mm×45.7M | 90μ | 紙 | 溶剤, UV | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 48C-20R | 特殊非塩ビ樹脂 | 1370mm×45.7M | 110μ | 紙 | 溶剤, Latex, UV | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PL50mC | バイオベース素材 | 1372mm×45.7M | 80μ | 紙 | UV | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF000 | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 90μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF001C | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF050 | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 60μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF051 | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 60μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF052 | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 60μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 8170-P50 | 塩ビ | 1370mm×22.8M | 140μ | 紙 | 溶剤, Latex, UV | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF300 | 特殊金属層 | 1230mm×25M | 130μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | CQ001 | 塩ビ+特殊金属 | 1220mm×25M | 150μ | 紙 | 溶剤, Latex, UV | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ5352 | 塩ビ | 1250mm×20M | 200μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF305 | 特殊アクリル | 1240mm×20M | 200μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | PF330 | 特殊アクリル | 1270mm×30M | 80μ | ー | 溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | AF1020 | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 80μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | RG5332R | 塩ビ | 1270mm×20M | 80μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ180mC-114 | 塩ビ | 1372mm×50M | 90μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | AF1900 | 特殊アクリル | 1270mm×20M | 80μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | RG5333R | 塩ビ | 1270mm×20M | 80μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 40C-114R | 塩ビ | 1371mm×45.7M | 110μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ900F | 塩ビ | 1350mm×45.7M | 60μ | フィルム | UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ280 | 塩ビ | 1372mm×50M | 90μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ180Cv3-10XR | 塩ビ | 1350mm×50M、1350mm×30M | 90μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ180mC-120 | 塩ビ | 1372mm×50M | 90μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ5331NCv3 | 塩ビ | 1350mm×50M、1350mm×30M | 90μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ5331N | 塩ビ | 1350mm×50M、1350mm×30M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ40-10R | 塩ビ | 1372mm×50M | 120μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ1220CF-10 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ1220CF-20 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | ER500 | 塩ビ | 1238mm×50M | 125μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ56C-10UR | 塩ビ | 1371mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ56C-20UR | 塩ビ | 1371mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ5341CF | 塩ビ | 1370mm×50M | 90μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ5341F | 塩ビ | 1371mm×50M | 90μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ5346F | 塩ビ | 1370mm×50M | 90μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | 40C-10R | 塩ビ | 1371mm×45.7M | 110μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ1220-10 | 塩ビ | 1370mm×50M | 130μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ1220-20 | 塩ビ | 1370mm×50M | 130μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ1220F-10 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ1220F-20 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ1220C-10 | 塩ビ | 1370mm×50M | 130μ | 紙 | ||
| - | スリーエム ジャパン株式会社 | IJ1220C-20 | 塩ビ | 1370mm×50M | 130μ | 紙 |




