| お知らせ | メーカー | 品番 | 基材 | 規格 | 厚み | セパレート | インク | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | キヌガワ・パック | KJR407M | 塩ビ | 1370mm×40M(外巻)、1600mm×50M(内巻)、2200mm×50M(内巻)、2600mm×50M(内巻)、3200mm×50M(内巻)、5000mm×50M(内巻) | 310μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR408M | 塩ビ | 1070mm×50M(外巻)、1370mm×40M(外巻)、2600mm×50M(内巻) | 310μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR370B | 塩ビ | 1350mm×30M(外巻) | 420μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR420G | 塩ビ | 1370mm×30M(外巻)、1600mm×30M(外巻)、2070mm×50M(外巻) | 350μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR403MS | 塩ビ | 1380mm×50M(内巻)、1900mm×50M(内巻)、2500mm×50M(内巻)、3200mm×50M(内巻) | 400μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR411MS | 塩ビ | 1370mm×30M、1600mm×50M、2200mm×50M、2550mm×50M、3200mm×50M、5000mm×50M | 430μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR52 | 塩ビ+ガラス繊維 | 1300mm×30M(外巻)、2000mm×30M(外巻) | 320μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR53M | 塩ビ | 1250mm×50M(外巻)、2500mm×50M(外巻) | 500μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR54 | 塩ビ | 1380mm×50M(内巻) | 280μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR34M | 塩ビ | 1370mm×25M(外巻)、1600mm×30M(外巻)、1880mm×40M(内巻) | 330μ | ー | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR36G | 塩ビ | 1370mm×25M(外巻) | 330μ | ー | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR400M | 塩ビ | 1350mm×25M | 420μ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR35MS | 塩ビ | 1370mm×25M(外巻)、1880mm×40M(内巻) | 350μ | ー | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR481MT | 塩ビ | 1890mm×80M | 260μ | ー | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1631STWR | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR160 | PET | 1370mm×30M | 145μ | ー | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR1651 | PET | 1370mm×30M | 150μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1635STWR | 塩ビ | 1520mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR162STW | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1641STW | 塩ビ | 1370mm×30m | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ405 | PET | 1067mm×30M、1270mm×30M | 125μ | ー | LATEX、水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ415STW-2 | PET | 1067mm×30M、1270mm×30M | 185μ | フィルム | LATEX、水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR166STWR | 塩ビ | 1370mm×30m | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR167STWR-NEW | 塩ビ | 1370mm×30m | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR168MTWR-NEW | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1655 | PET | 1370mm×30m | 205μ | ー | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR171STW | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR172STWR | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR175STW | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR176STWR | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1701 | PET | 1370mm×30M | 100μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ4501 | PET | 1118mm×20M | 119μ | フィルム | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ4511STWR | PET | 1118mm×20M | 119μ | フィルム | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJV4702STW | PET | 1270mm×30M | 50μ | フィルム | UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJV4704 | PET | 1300mm×50M | 100μ | ー | UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJV4705 | PET | 1300mm×50M、2090mm×50M | 188μ | ー | UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1781LTWR | PET | 1370mm×30M | 80μ | 背面マットPET | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR179DTWR | PET | 1370mm×30M | 130μ | フィルム | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR177STWR | 塩ビ | 1370mm×30M | 90μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1775MTWR | 塩ビ | 1370mm×30M | 90μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1779STWR | 塩ビ | 1370mm×30M | 90μ | 背面マットPET | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR170 | PET | 1370mm×30m | 130μ | ー | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR178STWR-NEW | PET | 1370mm×30M | 80μ | 背面マットPET | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ217 | 合成紙 | 914mm×30M、1067mm×30M、1270mm×30M | 115μ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR12000LAC | 塩ビ | 940mm×50M | 約250μ | ー | ||
| - | キヌガワ・パック | KJ107NEW | 印画紙 | 1067mm×30M、1270mm×30M | 190g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ218 | 合成紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1118mm×30 | 165μ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR13000LAC-T | 塩ビ+PET | 940mm×30M | 280μ | 紙 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJ108NEW | 印画紙 | 1067mm×30M、1270mm×30M | 190g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ261 | 合成紙 | 914mm×30M、1270mm×30M | 245μ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJX19000LAS-T | フリース | 940mm×40M | 450μ±5 | 紙 | Latex, UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJ136 | 普通紙 | 594mm×50M、610mm×50M、914mm×50M | 100μ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ300 | 合成紙+ポリエチレン | 914mm×30M、1300mm×30M | 390μ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ122-NEW | 紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 172μ | ー | LATEX、水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ231DTG | 合成紙 | 1065mm×30M、1270mm×30M | 145μ | フィルム/紙 | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ1220EJ | 紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M | 150μ | ー | LATEX、水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ254MTG-F | PET合成紙 | 1270mm×30M | 85μ | フィルム | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ134 | 紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 130μ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR124EX | 耐水紙 | 1040mm×50M、1070mm×50M、1370mm×50M | 130g/㎡ | ー | ||
| - | キヌガワ・パック | KJ135 | 紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 200μ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR128EX | 耐水紙 | 1050mm×50M、1370mm×50M | 150g/㎡ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ144 | 紙 | 914mm×30M | 100g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR510n | PP合成紙 | 1070mm×50M、1370mm×50M | 220μ | ー | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ145 | 紙 | 610mm×20M、914mm×20M | 190g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR511STG | PP合成紙 | 1070mm×50M、1370mm×50M | 175μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ146 | 紙 | 914mm×30M | 40g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1261 | 紙 | 1370mm×50M | 135g/㎡ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ147 | 紙 | 610mm×20M、914mm×20M | 140g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR129 | 紙 | 1372mm×61M | 135g/㎡ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ1541 | 紙 | 914mm×15M、1118mm×15M | 300g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR131 | 印画紙 | 1067mm×30M、1372mm×30M | 266μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ1542 | 紙 | 914mm×15M、1118mm×15M | 300g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR132 | 印画紙 | 1067mm×30M、1372mm×30M | 266μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJ1543 | 紙 | 914mm×15M | 186g/㎡ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR10000LAS | 塩ビ | 940mm×50M | 約250μ | ー | ||
| - | キヌガワ・パック | KJ214 | 合成紙 | 914mm×30M、1270mm×30M | 180μ | ー | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR11000LAF | 塩ビ | 940mm×50M | 約250μ | ー | ||
| - | キヌガワ・パック | KJX1705 | 紙 | 1370mm×50M | 129μ | ー | LATEX、UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJV5700 | 合成紙 | 1600mm×50M | 200μ | ー | UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJV5701 | 合成紙 | 1600mm×50M | 200μ | ー | UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJV5702 | 合成紙 | 1600mm×50M | 250μ | ー | UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJV5703 | 合成紙 | 1270mm×50M | 265μ | ー | UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJ253MTG | PP合成紙 | 1050mm×30M、1270mm×30M | 120μ | 紙 | 水性 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR531STG | PP合成紙 | 1370mm×30M | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR532MTG | PP合成紙 | 1370mm×30M | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR533MTGR | PP合成紙 | 1370mm×30M | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR535MTW | PET合成紙 | 1060mm×20m | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR511STG | PP合成紙 | 1070mm×50M、1370mm×50M | 270μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | ドロップジェット | ポリエステル | 1270mm×1M、1270mm×25M、1524mm×1M、1524mm×25M | 80g/㎡ | - | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR536LTW | PET合成紙 | 1060mm×20M、1370mm×20M | 155μ | PET | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR537LTW | PET合成紙 | 1370mm×30M | 130μ | PET | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR510NEW | PP合成紙 | 1070mm×50M、1370mm×50M | 220μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR2523MTG | 塩ビ | 1370mm×50M | 115μ+10 | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJX1502MTGR | キャスト塩ビ | 1370mm×30M | 50μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | LLSPCF2133 | キャスト塩ビ | 1370mm×30M | 50μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | PWS-G | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR323 | 塩ビ+PET | 1270mm×30M | 330μ | UV、溶剤 | ||
| - | キヌガワ・パック | PWS-M | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | StudioJet1123POP | 塩ビ+PET | 1270mm×30M | 330μ | UV、溶剤 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR2511G | 塩ビ | 1060mm×50M、1370mm×30M、1370mm×50M | 115μ+5 | 紙 | LATEX、UV、溶剤 |




