| お知らせ | メーカー | 品番 | 基材 | 規格 | 厚み | セパレート | インク | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | キヌガワ・パック | KJR2511G | 塩ビ | 1060mm×50M、1370mm×30M、1370mm×50M | 115μ+5 | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR324 | 塩ビ+PET | 1270mm×30M | 330μ | UV、溶剤 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR2512M | 塩ビ | 1060mm×50M、1370mm×30M、1370mm×50M | 115μ+5 | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | StudioJet1124POP | 塩ビ+PET | 1270mm×30M | 330μ | |||
| - | キヌガワ・パック | KJA4000 | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJL5000 | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | LLSPA115 | 塩ビ | 1100mm×50M | 80μ | 紙 | ||
| - | キヌガワ・パック | LLSPA135 | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJA4000R | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | LLSPAR115 | 塩ビ | 1100mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | LLSPAR135 | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJA4001 | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | LLSPMA115 | 塩ビ | 1100mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR6000STG | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | ||
| 廃番 | キヌガワ・パック | KJR6000REG | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR6001STG | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR6003MTG | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | 溶剤, Latex, UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJR6500LTG | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤, Latex | |
| - | キヌガワ・パック | KJR7110MTGR | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR7111MTGR | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR7000R | 塩ビ | 1050mm×50M、1370mm×50M、1520mm×50M、1600mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR7001R | 塩ビ | 1050mm×50M、1370mm×50M、1520mm×50M、1600mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR7300KR | 塩ビ | 1000mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR7301KR | 塩ビ | 1000mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR6000STG-Bi | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | 溶剤, Latex, UV | |
| - | キヌガワ・パック | KJR7101SSTG | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR240MTGR | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR241MTGR | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR7200WR | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR7201WR | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | キヌガワ・パック | KJR1020STG | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR104STG | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1021MTG | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR103MTG | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR113MTG | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1024MTGR | 塩ビ | 1370mm×30m | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1022MTGR | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | キヌガワ・パック | KJR1023DTGR | 塩ビ | 1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 |




