| お知らせ | メーカー | 品番 | 基材 | 規格 | 厚み | セパレート | インク | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 日榮新化株式会社 | 塩ビ80WF(Fセパ) | 塩ビ | 1270mm×40M | フィルム/フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | 白塩ビWF(片面再剥離タイプ) | 塩ビ | 1270mm×50M | フィルム/フィルムMX | |||
| - | 日榮新化株式会社 | NWマウント-119 | 塩ビ | 1260mm×40M | フィルム/フィルムMX | |||
| - | 日榮新化株式会社 | NDMプロテクト | PET | 1300mm×30M | フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | NWBクリア50 | PET | 1370mm×10M、1370mm×30M | フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | NWBクリア50M | PET | 1370mm×10M | 紙MX | |||
| - | 日榮新化株式会社 | NCプロテクト | 特殊コート付き塩ビ | 1380mm×10M | フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | ラフマット300 | エンボスPVC | 1320mm×20M | 300μ | 紙 | ||
| - | 日榮新化株式会社 | リアルマット | エンボスPET | 1310mm×30M | フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | NHCプロテクト | グロスHCPET | 1270mm×20M、1370mm×50M | フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | PET250糊付き | PET | 1260mm×50M | 250μ | フィルム | ||
| - | 日榮新化株式会社 | 透明25WF | PET | 1280mm×30M、1260mm×100M | フィルム/フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | PET50WF-H/S | PET | 1270mm×30M | フィルム/フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | NE-Mount50-Si | PET | 1370mm×30M | フィルム/フィルム | |||
| - | 日榮新化株式会社 | NM-233FP | PET合成紙 | 1050mm×30M、1270mm×30M | 85μ | 紙 | 水性 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NW-SPT | PET | 980mm×20M | 紙 | 溶剤 | ||
| - | 日榮新化株式会社 | NM-WPTR Si | PET | 1118mm×20M | 119μ | フィルム | 水性 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-ALPS | 塩ビ/アルミ積層 | 1320mm×30M | 紙 | 溶剤 | ||
| - | 日榮新化株式会社 | NM-ALP TypeF | 塩ビ/アルミ積層 | 1320mm×30M | 紙 | 溶剤 | ||
| - | 日榮新化株式会社 | NM-WPVR | 塩ビ | 1270mm×30M | 107μ | フィルム | 水性 | |
| - | 日榮新化株式会社 | FL-190M | PET | 1370mm×50M | 50μ | PET | ||
| - | 日榮新化株式会社 | ラフマット300 | 塩ビ | 1320mm×30M | 300μ | 紙 | ||
| - | 日榮新化株式会社 | ウルトラ50 | PET | 980mm×100M | 50μ | PET | ||
| - | 日榮新化株式会社 | NHCプロテクト50DT (N) | PET | 1370mm×50M | 50μ | PET | ||
| - | 日榮新化株式会社 | NHCプロテクト50M | PET | 1370mm×50M | 50μ | PET | ||
| - | 日榮新化株式会社 | リアルマット190 | 塩ビ | 1380mm×30M | 190μ | PET | ||
| - | 日榮新化株式会社 | NM-Hメタル | PET | 980mm×20M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-Sメタル | PET | 980mm×20M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-MSメタル | PET | 980mm×20M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-ALPS | 塩ビ | 1320mm×30M | 175μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-ALP TypeF | 塩ビ | 1320mm×30M | 175μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | ランタックS | PET | 1370mm×10M、1370mm×30M | 80μ | 背面マットPET | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | ランタックUV | PET | 1370mm×30M | 50μ | 背面マットPET | UV | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SD | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SD Matte Ⅱ | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SDR | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SDR Matte Ⅱ | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SDR Matte MXN Ⅱ | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPMW NA | PET | 1370mm×30M | 205μ | ー | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-STRⅡ | 塩ビ | 1370mm×30M | 90μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-STR MXⅡ | 塩ビ | 1370mm×30M | 90μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-STR Crystal | 塩ビ | 1370mm×30M | 90μ | 背面マットPET | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPT100 NA | PET | 1370mm×30M | 130μ | ー | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPT50 (MS) | PET | 1370mm×30M | 80μ | 背面マットPET | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPT50 TypeR (MS) | PET | 1370mm×30M | 80μ | 背面マットPET | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPT100 TypeR | PET | 1370mm×30M | 130μ | フィルム | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-032 | PP合成紙 | 1050mm×30M、1270mm×30M | 120μ | 紙 | 水性 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPPG-FPⅡ | PP合成紙 | 1370mm×30M | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPPGⅡ | PP合成紙 | 1370mm×30M | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPPG TypeRⅡ | PP合成紙 | 1370mm×30M | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPG | PET合成紙 | 1060mm×20M | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPG TypeH (N) | PET合成紙 | 1060mm×20M、1370mm×20M | 155μ | PET | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SPG (H) Light | PET合成紙 | 1370mm×30M | 130μ | PET | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SMRⅢ (1100) | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SMFⅢ TypeF | 塩ビ | 1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SMFⅢ (1100) | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SGF (1100) | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SMⅢ(1100) | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SG (1100) | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SGR (1100) | 塩ビ | 1100mm×50M、1370mm×30M | 100μ | 紙 | 溶剤 | |
| - | 日榮新化株式会社 | NM-SMⅡ TypeF α | 塩ビ | 1370mm×30M | 80μ | 紙 | 溶剤 |




