お知らせ | メーカー | 品番 | 基材 | 規格 | 厚み | セパレート | インク | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ニチエ株式会社 | NIJ-RM5 | 変性アルキド樹脂+ポリウレタン | 1240mm×15M,1240mm×45.7M | 125μ | ー | 溶剤, Latex, UV | 長期屋外用の超広角反射シート |
- | ニチエ株式会社 | NHF-750G | アクリル | 1350mm×50M | 50μ | フィルム | 長期屋外用光沢アクリルラミネートフィルム。超高耐候・高透明。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-750M | アクリル | 1350mm×50M | 50μ | フィルム | 長期屋外用マットアクリルラミネートフィルム。超高耐候・高透明。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-550G | 塩ビ | 1380mm×45.7M | 40μ | 紙 | 長期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。3次曲面も施工可能なキャストフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-310G | 塩ビ | 1100mm×50M、1350mm×50M、1380mm×50M | 80μ | フィルム | 中長期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。フィルムセパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-238G | PET | 1380mm×50M | 38μ | フィルム | 高透明なPETラミネートフィルム。表面ハードコートコート付きで施工時の傷つきを防止。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-310M | 塩ビ | 1100mm×50M、1350mm×50M、1380mm×50M | 80μ | フィルム | 中長期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。フィルムセパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-300G | 塩ビ | 1372mm×25M | 300μ | 紙 | デカール用の極厚塩ビラミネートフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-317G | 塩ビ | 1350mm×50M | 70μ | 紙 | 中長期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。紙セパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-210G | PET | 1350mm×40M | 130μ | フィルム | 表面特殊コートのフロア用光沢ラミネートフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-317M | 塩ビ | 1350mm×50M | 70μ | 紙 | 中長期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。紙セパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-210G(100) | PET | 1150mm×50M、1350mm×50M、1380mm×50M | 100μ | フィルム | 表面特殊コートのフロア用光沢ラミネートフィルム。薄手タイプ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-307G | 塩ビ | 1350mm×50M、1380mm×50M、1550mm×50M | 70μ | 紙 | 中期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。紙セパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-210M | PET | 1350mm×30M | 130μ | フィルム | 表面特殊コートのフロア用マットラミネートフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-307M | 塩ビ | 1350mm×50M、1380mm×50M、1550mm×50M | 70μ | 紙 | 中期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。紙セパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-210M(100) | PET | 1380mm×30M | 100μ | フィルム | 表面特殊コートのフロア用マットラミネートフィルム。薄手タイプ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-109G | 塩ビ | 1100mm×50M、1380mm×50M | 80μ | 紙 | 短中期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。紙セパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-200F | 塩ビ | 1350mm×30M | 200μ | 紙 | 厚手塩ビエンボスタイプのフロア用ラミネートフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-550M | 塩ビ | 1380mm×45.7M | 40μ | 紙 | 長期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。3次曲面も施工可能なキャストフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-109M | 塩ビ | 1100mm×50M、1380mm×50M | 80μ | 紙 | 短中期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。紙セパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-95F | PP | 1372mm×30M | 95μ | 紙 | 薄手タイプのPPフロアラミネートフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-575G | 塩ビ | 1372mm×50M | 75μ | 紙 | 長期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。ポリ系の可塑剤塩ビ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-101G | 塩ビ | 1350mm×50M、1380mm×50M | 80μ | 紙 | 短期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。紙セパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-80WT | 塩ビ | 1350mm×30M | 80μ | 紙 | 塩ビ基材の両面ラミネートフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-575M | 塩ビ | 1372mm×50M | 75μ | 紙 | 長期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。ポリ系の可塑剤塩ビ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-101M | 塩ビ | 1350mm×50M、1380mm×50M | 80μ | 紙 | 短期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。紙セパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-DT25WT | PET | 1370mm×50M | 25μ | 紙 | 片側は施工が簡単なドット糊の両面ラミネートフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-377G | 塩ビ | 1350mm×50M、1380mm×50M | 70μ | フィルム | 長期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。国産のポリ系の可塑剤塩ビ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-501G | PET | 1380mm×50M | 50μ | フィルム | 透明度の高いPETラミネートフィルム。PETセパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | アンダーフィルムOPP | PP | 1400mm×400M、1600mm×400M | 20μ | ー | OPPタイプのアンダーフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-377M | 塩ビ | 1350mm×50M、1380mm×50M | 70μ | フィルム | 長期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。国産のポリ系の可塑剤塩ビ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-501M | PET | 1380mm×50M | 50μ | フィルム | マットタイプのPETラミネートフィルム。PETセパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | アンダーフィルムPET | PET | 1400mm×500M | 12μ | ー | PETタイプのアンダーフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-375G | 塩ビ | 1380mm×50M | 90μ | 紙 | 長期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。コストパフォーマンスのあるポリ系の可塑剤塩ビ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-30G | PP | 910mm×100M、1090mm×100M、1280mm×50M | 30μ | フィルム | ポリプロピレン光沢ラミネートフィルム。PETセパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-375M | 塩ビ | 1380mm×50M | 90μ | 紙 | 長期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。コストパフォーマンスのあるポリ系の可塑剤塩ビ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-30M | PP | 910mm×100M、1090mm×100M、1280mm×50M | 30μ | フィルム | ポリプロピレンマットラミネートフィルム。PETセパ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-350G | 塩ビ | 1380mm×50M | 50μ | 紙 | 中長期屋外用光沢塩ビラミネートフィルム。バス・自動販売機専用ラッピング塩ビ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-05G | PET | 920mm×10M、1270mm×10M、1270mm×50M | 50μ | フィルム | ホワイトボード用グロスラミネートフィルム。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-350M | 塩ビ | 1380mm×50M | 50μ | 紙 | 中長期屋外用マット塩ビラミネートフィルム。バス・自動販売機専用ラッピング塩ビ。 | |
- | ニチエ株式会社 | NHF-22 | PET | 1370mm×5M、1370mm×30M | 50μ | フィルム | 国産ホワイトボード用グロスラミネートフィルム。リサイクル原反を使用した、環境配慮型製品。 | |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-ACG | アクリル | 1370mm×50M | 90μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | 非塩ビ素材のアクリルメディア。超高耐候。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-TWPT | PET | 1370mm×30M | 100μ | フィルム | UV、溶剤 | 白PETドット糊再剥離。簡単に貼り剥がしが出来るプレミアムドット糊。 |
- | ニチエ株式会社 | エシカルサーフェイス | ポリプロピレン・PET | 1370mm×30M | 520μ | ー | UV、溶剤 | ベース材のいらない超極厚の遮光Ecoメディア。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-RM | ポリエチレンテレフタ―レート+塩ビ | 1240mm×20M | 135μ | 紙 | UV、溶剤 | 短期屋外用の再起反射シート。工事看板に最適。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-FLR | アクリル+ポリウレタン+塩ビ | 1240mm×15M、1240mm×45.7M | 250μ | 紙 | UV、溶剤 | フレキシブルタイプのプリズム型反射シート。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-ST40 | 塩ビ | 1370mm×15M、1370mm×45.7M | 140μ | 紙 | UV、溶剤 | 開口率40%のシースルーフィルム。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-RBT | ポリウレタン | 630mm×10M、1260mm×10M | 100μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | スポーツウェア・グッズ制作に最適な糊付ラバーシート。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-PIR | コート紙+スチール | 610mm×15M、1070mm×15M | 390μ | ー | 水性 | マグネットに貼りつくスチールペーパー。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SIP | 塩ビ+スチール | 1000mm×20M | 650μ | 紙 | UV、溶剤 | マグネットが貼りつくスチール塩ビ。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-HRB | ポリエステル繊維+塩ビ | 1350mm×50M、2250mm×50M | 480μ | ー | UV、溶剤 | 高輝度な反射ターポリン。500D×500D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-GR | ポリエチレンテレフタ―レート | 920mm×20M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | 鏡面タイプのゴールドシート。白インク出力にも最適。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SR | ポリエチレンテレフタ―レート | 920mm×20M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | 鏡面タイプのシルバーシート。白インク出力にも最適。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-HR | ポリエチレンテレフタ―レート | 920mm×20M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | ヘアラインシート。白インク出力にも最適。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-MSR | ポリエチレンテレフタ―レート | 920mm×20M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | マットシルバーシート。白インク出力にも最適。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-HPL | 塩ビ | 1370mm×20M | 100μ | フィルム | 溶剤 | 塩ビ素材のホログラム調シート。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-HML | PET | 1000mm×20M | 55μ | フィルム | 溶剤 | PET素材のホログラム調シート。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-HFL | PET | 1000mm×20M | 55μ | フィルム | 溶剤 | PET素材のホログラム調シート。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-HDL | PET | 1000mm×20M | 55μ | フィルム | 溶剤 | PET素材のホログラム調シート。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-UPF | 発泡PVC+ポリエステル繊維+塩ビ | 1600mm×20M | 1.8mm | ー | UV | フロア用プリントマット。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-ASP | PP合成紙 | 515mm×20M、1067mm×20M | 180μ | フィルム | 水性 | 繰り返し貼って剥がせる吸着タイプのマット合成紙。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-OTS | ポリプロピレン | 1370mm×30M | 230μ | フィルム | UV、溶剤 | 繰り返し貼って剥がせる吸着タイプのマット合成紙。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-JC | ポリエステル | 1370mm×30M、1600mm×30M、2600mm×50M、3200mm×50M | 350μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 広幅対応のトロマットクロス。環境対応の非塩ビ仕様。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-RF220S | ポリエステル | 1370mm×50M、2500mm×50M | 240μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | ペットボトルから再生した環境対応型クロス。グリーン購入法にも対応。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SSC | ポリエステル | 1370mm×50M | 190μ | ー | UV、溶剤 | 白度に優れたポリエステルクロス。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-WRC | ポリエステルクロス | 1370mm×30M | 180μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | 壁紙にも貼れる特殊糊塩ビ。ポリエステルタイプ。 |
- | ニチエ株式会社 | Veilishホワイト | ポリエステルクロス | 1370mm×1M、1370mm×15M | 240μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | ウィンドウ装飾に最適なシースルータイプの粘着クロス。ホワイトタイプ。 |
- | ニチエ株式会社 | Veilishアイボリー | ポリエステルクロス | 1370mm×1M、1370mm×15M | 240μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | ウィンドウ装飾に最適なシースルータイプの粘着クロス。アイボリータイプ。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-RF220P | ポリエステル | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 280μ | ー | 水性 | ペットボトルから再生した環境対応型クロス。グリーン購入法にも対応。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-EC15FR | ポリエステル | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 200μ | ー | 水性 | 発色性抜群の防炎クロス。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-VC | ポリエステル | 914mm×50M | 180μ | ー | 水性 | エコノミータイプの高発色クロス。 |
- | ニチエ株式会社 | CRYSTAL | ポリエステル+アクリルコーティング | 1600mm×50M、3200mm×50M | 190μ | ー | LATEX、UV | SEG用バックライトクロス。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-FBG | ポリエステル+ポリエチレン | 1370mm×50M | 320μ | ー | UV、溶剤 | 発色性に優れた、光沢バナー。 |
- | ニチエ株式会社 | LumixFaceⅡ | ポリエステル繊維+塩ビ | 1220mm×50M、1370mm×30M、1600mm×50M、2200mm×50M、2500mm×50M、3200mm×50M、5000mm×35M | 550μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 屋外5年耐候のFFシート。マーキングフィルム貼りも可能。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-MESH(セパ無し) | ポリエステル繊維+塩ビ | 2100mm×50M、3200mm×50M | 390μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | メッシュターポリンのライナー無し。1000D×1000D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-DPM | ポリエステル繊維+塩ビ | 1600mm×30M、2500mm×50M | 560μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 両面印字可能なメッシュターポリン。840D×500D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-BTW | ポリエステル繊維+塩ビ | 1370mm×30M | 470μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 高強度遮光ターポリン 500D×500D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-BIT | ポリエステル繊維+塩ビ | 1370mm×30M | 330μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 柔らかな風合いの遮光ターポリン 250D×250D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-TPM | ポリエステル繊維+塩ビ | 1370mm×30M、1370mm×50M | 370μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 柔軟性がありカールに強いターポリン。500D×500D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-TPME | ポリエステル繊維+塩ビ | 1050mm×30M、1370mm×30M、1370mm×50M、1600mm×30M | 320μ | ー | UV、溶剤 | 表面の平滑性に優れたターポリン。250D×500D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-FFⅡ | ポリエステル繊維+塩ビ | 1370mm×30M、2500mm×50M | 390μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 糸目の見えにくいFFシート。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-MTE | ポリエステル繊維+塩ビ | 1050mm×50M、1370mm×50M | 250μ | ー | UV、溶剤 | 隠蔽性のある裏グレータイプ。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SBⅡ | ポリエステル繊維+塩ビ | 1050mm×50M、1370mm×50M | 230μ | ー | UV、溶剤 | 立て看板に最適なソフトターポリン。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-STM | ポリエステル繊維+塩ビ | 1370mm×30M、1370mm×50M、1600mm×50M、2200mm×50M、2600mm×50M、3200mm×50M | 430μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 高強度タイプのターポリン。1000D×1000D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-LTM | ポリエステル繊維+塩ビ | 1050mm×50M、1370mm×50M、1600mm×50M、2100mm×50M | 350μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 高強度タイプのマットターポリン。1000D×1000D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-LTG | ポリエステル繊維+塩ビ | 1050mm×30M、1370mm×30M | 350μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 高強度タイプのグロスターポリン。1000D×1000D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SFB | ポリエステル繊維+塩ビ | 1050mm×50M、1370mm×50M | 330μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | 柔軟性がありカールに強い高強度タイプのターポリン。840D×840D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-MESH | ポリエステル繊維+塩ビ | 1370mm×30M、2100mm×50M、3200mm×50M | 390μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | メッシュターポリンのライナー付き。1000D×1000D |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-GTR | 塩ビ | 1370mm×30M、1370mm×50M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | 中期屋外用光沢乳白塩ビ。再剥離性能に優れている。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SPTW | PET | 1370mm×30M | 210μ | ー | UV、溶剤 | 乳白タイプの糊無し光沢PET。発色・透過性に優れている。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-MPTⅡ | PET | 1370mm×30M、1600mm×30M | 210μ | ー | UV、溶剤 | 乳白タイプの糊無しマットPET。発色・乾燥性に優れている。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-PEFL | ポリエチレンテレフタ―レート | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 210μ | ー | 水性 | 透過性・発色性に優れた電飾PETフィルム。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-LTⅡ | PET | 1600mm×50M、2200mm×50M | 180μ | ー | LATEX、UV | 広幅対応のバックライトPET。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SPVCTLW | 塩ビ | 1370mm×30M、1370mm×50M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | 中長期屋外用光沢乳白塩ビ。ポリメリックタイプ。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SPLMW | 塩ビ | 1370mm×30M、1370mm×50M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | 中長期屋外用マット乳白塩ビ。ポリメリックタイプ。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-HCR | 塩ビ | 1370mm×30M | 90μ | フィルム | UV、溶剤 | 非常に透明度の高い高透明塩ビ。セパ100μタイプ |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SCR | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | フィルム | UV、溶剤 | 非常に透明度の高い高透明塩ビ。セパ75μタイプ |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-SPCL | 塩ビ | 1370mm×30M、1370mm×50M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | 中長期屋外用透明塩ビ。ポリメリックタイプ。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-CL | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | 中期屋外用透明塩ビ。再剥離性能に優れている。 |
- | ニチエ株式会社 | NIJ-CT | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | UV、溶剤 | 短期屋外用透明塩ビ。工事看板に最適。 |
- 1
- 2