| お知らせ | メーカー | 品番 | 基材 | 規格 | 厚み | セパレート | インク | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3636 010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 140μ | 紙 | 溶剤, Latex, UV | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3635 010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 140μ | 紙 | 溶剤, Latex, UV | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD290G | 塩ビ | 1370mm×50M | 50μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD290M | 塩ビ | 1370mm×50M、1550mm×50M | 50μ | フィルム | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD252F | 塩ビ | 1370mm×50M | 75μ | フィルム | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD255AS | 塩ビ | 1400mm×50M | 170μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD279G | ポリウレタン | 1370mm×25、M1370mm×50M | 50μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD279SG | ポリウレタン | 1370mm×25、M1370mm×50M | 50μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD244G | ポリウレタン | 1260mm×50M | 70μ | フィルム | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD236G | ポリプロピレン | 1370mm×50M | 60μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD2815GF | ポリプロピレン | 1520mm×15M | 160μ | フィルム | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD2815GF+ | ポリプロピレン | 1520mm×15M | 160μ | フィルム | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD2815MF+ | ポリプロピレン | 1520mm×15M | 160μ | フィルム | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD290GF | 塩ビ | 1370mm×50M、1550mm×50M | 50μ | フィルム | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD285F | ポリプロピレン | 1520mm×25M | 50μ | フィルム | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD270 | 塩ビ | 1260mm×25M、1400mm×25M | 150μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD215G | 塩ビ | 1370mm×50M、1550mm×50M、1600mm×50M | 75μ | 紙 | ||
| 規格変更 | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD215M | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 75μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD200G | 塩ビ | 1370mm×50M、1550mm×50M | 70μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAGUARD200M | 塩ビ | 1370mm×50M、1550mm×50M | 70μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3971GRA010+ProSlide | ポリウレタン | 1370mm×25M | 50μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3174XG010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3172XG010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3850 010 | 塩ビ | 1520mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3162M000 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3640G000 | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3640M000 | 塩ビ | 1370mm×50M、2000mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3620G000 | 塩ビ | 1370mm×50M、1600mm×50M、2000mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3161GDT010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3951GRA000+ProSlide | 塩ビ | 1370mm×50M | 55μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3951G000 | 塩ビ | 1370mm×50M | 55μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3952F000 | 塩ビ | 1370mm×25M | 50μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3165G000 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3691G000 | 塩ビ | 1370mm×50M | 70μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3164G000 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3164M000 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3162G000 | 塩ビ | 1370mm×50M、1600mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3164M010 | 塩ビ | 1370mm×50M、2000mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3165G010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 100μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3169G010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3162M010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3169M010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3640M010 | 塩ビ | 1370mm×50M、2000mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3651G010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 70μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3620G010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1600mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3651M010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 70μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3620M010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3691G010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 70μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORACAL1668G010 | 塩ビ | 1000mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3162XGRA010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORACAL1668M010 | 塩ビ | 1000mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3162XMRA010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3164XG010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1600mm×50M、2000mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3951GRA010+ProSlide | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 55μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3164XM010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1600mm×50M、2000mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3551GRA101+ProSlide | 塩ビ | 1370mm×50M | 70μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3162XG010 | 塩ビ | 1050mm×50M、1370mm×50M、1520mm×50M、1600mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3551GRA101 | 塩ビ | 1370mm×50M、1520mm×50M | 70μ | 紙 | ||
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3162XM010 | 塩ビ | 1050mm×50M、1370mm×50M、1520mm×50M、1600mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3591GRA101 | 塩ビ | 1370mm×50M | 70μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3621G010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1600mm×50M、2000mm×50M | 80μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3951GHT010 | 塩ビ | 1370mm×25M | 55μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3550G101 | 塩ビ | 1370mm×50M | 70μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3105GHT010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3106SG010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3165GRA010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3164G010 | 塩ビ | 1370mm×50M、1600mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
| - | オラフォルジャパン株式会社 | ORAJET3162G010 | 塩ビ | 1370mm×50M | 100μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 |




