お知らせ | メーカー | 品番 | 基材 | 規格 | 厚み | セパレート | インク | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未分類 | 日榮新化株式会社 | NM-233FP | PET合成紙 | 1050mm×30M、1270mm×30M | 85μ | 紙 | 水性 | |
未分類 | 株式会社ユポ・コーポレーション | FEBG 130 | PP合成紙 | 1600mm×50M | 130μ | ー | LATEX | |
未分類 | 株式会社ユポ・コーポレーション | FEBG 200 | PP合成紙 | 1600mm×50M | 200μ | ー | LATEX | |
未分類 | 株式会社ユポ・コーポレーション | FPU250 | PP合成紙 | 1600mm×50M | 250μ | ー | UV | |
未分類 | 株式会社ユポ・コーポレーション | FPU200 | PP合成紙 | 1600mm×50M | 200μ | ー | UV | |
未分類 | 株式会社ユポ・コーポレーション | FPU130 | PP合成紙 | 1600mm×50M | 130μ | ー | UV | |
未分類 | 株式会社ユポ・コーポレーション | VGFE160 | PP合成紙 | 1370mm×30M | 171μ | ー | 溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ1220EJ | 紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M | 150μ | ー | LATEX、水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ254MTG-F | PET合成紙 | 1270mm×30M | 85μ | フィルム | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ134 | 紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 130μ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR124EX | 耐水紙 | 1040mm×50M、1070mm×50M、1370mm×50M | 130g/㎡ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ135 | 紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 200μ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR128EX | 耐水紙 | 1050mm×50M、1370mm×50M | 150g/㎡ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ144 | 紙 | 914mm×30M | 100g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR510n | PP合成紙 | 1070mm×50M、1370mm×50M | 205μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ145 | 紙 | 610mm×20M、914mm×20M | 190g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR511STG | PP合成紙 | 1070mm×50M、1370mm×50M | 175μ | フィルム | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ146 | 紙 | 914mm×30M | 40g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR1261 | 紙 | 1370mm×50M | 135g/㎡ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ147 | 紙 | 610mm×20M、914mm×20M | 140g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR129 | 紙 | 1372mm×61M | 135g/㎡ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ1541 | 紙 | 914mm×15M、1118mm×15M | 300g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR131 | 印画紙 | 1067mm×30M、1372mm×30M | 266μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ1542 | 紙 | 914mm×15M、1118mm×15M | 300g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR132 | 印画紙 | 1067mm×30M、1372mm×30M | 266μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ1543 | 紙 | 914mm×15M | 186g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR10000LAS | 塩ビ | 940mm×50M | 270μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO401F | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | キヌガワ・パック | KJ214 | 合成紙 | 914mm×30M、1270mm×30M | 180μ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR11000LAF | 塩ビ | 940mm×50M | 270μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO103S | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、LATEX | ||
未分類 | キヌガワ・パック | KJ217 | 合成紙 | 914mm×30M、1067mm×30M、1270mm×30M | 115μ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR12000LAC | 塩ビ | 940mm×50M | 270μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO203C | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、LATEX | ||
未分類 | キヌガワ・パック | KJ107NEW | 印画紙 | 1067mm×30M、1270mm×30M | 190g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ218 | 合成紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1118mm×30 | 165μ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR13000LAC-T | 塩ビ | 940mm×30M | 280μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO403F | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、LATEX | ||
未分類 | キヌガワ・パック | KJ108NEW | 印画紙 | 1067mm×30M、1270mm×30M | 190g/㎡ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ261 | 合成紙 | 914mm×30M、1270mm×30M | 245μ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJX19000LAS-T | フリース | 920mm×40M | 450μ±5 | 紙 | LATEX | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PROW200H | オレフィン | 930mm×30M | ー | 水性 | ||
未分類 | キヌガワ・パック | KJ136 | 普通紙 | 594mm×50M、610mm×50M、914mm×50M | 100μ | ー | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ300 | 合成紙+ポリエチレン | 914mm×30M、1300mm×30M | 390μ | ー | 水性 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PROW300A | オレフィン | 930mm×30M | ー | 水性 | ||
未分類 | キヌガワ・パック | KJ122-NEW | 紙 | 610mm×30M、914mm×30M、1067mm×30M、1118mm×30M、1270mm×30M | 172μ | ー | LATEX、水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ231DTG | 合成紙 | 1065mm×30M、1270mm×30M | 145μ | フィルム/紙 | 水性 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJV5701 | 合成紙 | 1600mm×50M | 200μ | ー | UV | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PROY200H | オレフィン | 930mm×30M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | 桜井株式会社 | LLPPA137 | ポリプロピレン | 1370mm×50M | 200μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | 日榮新化株式会社 | NM-SPPG TypeRⅡ | PP合成紙 | 1370mm×30m | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
未分類 | ニチエ株式会社 | NIJ-SYMGT | PP合成紙 | 1050mm×30M、1370mm×30M | 115μ | 紙 | UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJV5702 | 合成紙 | 1600mm×50M | 250μ | ー | UV | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PROY300A | オレフィン | 930mm×30M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | 桜井株式会社 | LSYP1270 | ポリプロピレン | 1270mm×50M | 120μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR535MTW | PET合成紙 | 1060mm×20m | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
未分類 | ニチエ株式会社 | NIJ-ESPT | PP合成紙 | 1370mm×50M | 115μ | 紙 | UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJV5703 | 合成紙 | 1270mm×50M | 265μ | ー | UV | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PROY400F | オレフィン | 930mm×30M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | 桜井株式会社 | LSYP1270GT | ポリプロピレン | 1270mm×30M | 120μ | 紙 | ||
未分類 | 日榮新化株式会社 | NM-SPG | PET合成紙 | 1060mm×20m | 80μ | 紙 | 溶剤 | |
未分類 | ニチエ株式会社 | NIJ-RSP | ポリプロピレン | 1370mm×50M | 190μ | ー | UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO500M | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PFW301M | フリース | 1000mm×50M | ー | 水性、LATEX | ||
未分類 | 桜井株式会社 | LLPAFG2133 | 特殊紙 | 1370mm×30M | 222μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | ニチエ株式会社 | NIJ-RSPT | ポリプロピレン | 1370mm×50M | 110μ | 紙 | UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO10WS | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PFW303M | フリース | 1000mm×50M | ー | 水性、LATEX | ||
未分類 | 桜井株式会社 | LLWP135 | 特殊紙 | 1372mm×50M | 200μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | ニチエ株式会社 | NIJ-RSPTX | ポリプロピレン | 1370mm×50M | 110μ | 紙 | UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO20WH | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PFY100S | フリース | 960mm×25M、960mm×50M | ー | 溶剤、LATEX | ||
未分類 | 桜井株式会社 | LLPACO133 | 特殊紙 | 1370mm×30M | 150μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | ニチエ株式会社 | NIJ-DSMⅡ | PP合成紙 | 1370mm×30M | 220μ | ー | UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO40WF | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | GMP-15MH | オレフィン | 1370mm×30M | 150μ | 紙 | 溶剤、UV、LATEX | |
未分類 | 桜井株式会社 | LLPAPER120 | 特殊紙 | 1370mm×60M | 100μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO101S | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | GMP-15HE | オレフィン | 1370mm×30M | 150μ | 紙 | 溶剤、UV、LATEX | |
未分類 | ビッグテクノス株式会社 | デラックス合成紙 | PP合成紙 | 1370mm×30M | 190μ | ー | 溶剤, Latex | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRSO201H | 塩ビ | 950mm×50M | ー | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PRFT-30E | フリース | 1020mm×20M | 紙 | 溶剤、UV、LATEX | ||
未分類 | ビッグテクノス株式会社 | EMS-150 | PET合成紙 | 1300mm×30M | 150μ | ー | 溶剤, Latex | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | GYP-16MS | 合成紙 | 1370mm×30M | 163μ | ー | 溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJ253MTG | PP合成紙 | 1050mm×30m、1270mm×30m | 120μ | 紙 | 水性 | |
未分類 | シーズベース株式会社 | SB-001ベガ漆喰 | 塩ビ | 940mmx50M | 約250μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | 日榮新化株式会社 | NM-032 | PP合成紙 | 1050mm×30m、1270mm×30m | 120μ | 紙 | 水性 | |
未分類 | シーズベース株式会社 | SB-001ベガフラット | 塩ビ | 940mmx50M | 約250μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR531STG | PP合成紙 | 1370mm×30m | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
未分類 | シーズベース株式会社 | ベガJrキャンバス | 塩ビ | 940mmx50M | 約250μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | 日榮新化株式会社 | NM-SPPG-FPⅡ | PP合成紙 | 1370mm×30m | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
未分類 | シーズベース株式会社 | 壁フィルムキャンバス糊付 | 塩ビ | 940mmx30M | 約280μ | 紙 | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJR532MTG | PP合成紙 | 1370mm×30m | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
未分類 | ニチエ株式会社 | NIJ-GM | PP合成紙 | 1370mm×50M | 160μ | ー | UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJX1705 | 紙 | 1370mm×50M | 129μ | ー | LATEX、UV | |
未分類 | 桜井株式会社 | LLPPEC2135 | ポリプロピレン | 1370mm×50M | 185μ | ー | LATEX、UV、溶剤 | |
未分類 | 日榮新化株式会社 | NM-SPPGⅡ | PP合成紙 | 1370mm×30m | 105μ | 紙 | 溶剤 | |
未分類 | ニチエ株式会社 | NIJ-GMⅡ | PP合成紙 | 1370mm×50M | 160μ | ー | UV、溶剤 | |
未分類 | キヌガワ・パック | KJV5700 | 合成紙 | 1600mm×50M | 200μ | ー | UV | |
未分類 | リンテックサインシステム株式会社 | PROW400F | オレフィン | 930mm×30M | ー | 水性 |
- 1
- 2